2026-08
| Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příkon domu kWh | 15,11 | 11,11 | 9,46 | 11,28 | 9,47 | 8,72 | 12,44 | 13,26 | 10,40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101,25 |
| Nákup ze sítě kWh | 0,73 | 0,52 | 1,16 | 0,94 | 0,54 | 0,77 | 0,48 | 0,61 | 0,60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,36 |
| Solární výroba kWh | 45,34 | 63,80 | 95,27 | 95,93 | 74,49 | 46,30 | 89,04 | 67,38 | 62,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 639,55 |
| Prodej do sítě kWh | 32,57 | 52,34 | 69,98 | 82,15 | 57,20 | 32,26 | 68,01 | 48,16 | 39,53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 482,20 |
| Inkaso Kč | 121,11 | 172,95 | 217,85 | 332,85 | 234,07 | 167,82 | 113,45 | 29,92 | 136,67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1526,67 |
| Výdaj fix fiktivně D57d | 42,29 | 31,10 | 26,47 | 31,56 | 26,50 | 24,40 | 34,81 | 37,12 | 29,10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 283,35 |
Řádek Výdaj fix fiktivně D57d je jen pro porovnání kolik by se v daném tarifu platilo, tato částka není reálně výdajovová položka.
2026-07
| Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příkon domu kWh | 10,27 | 8,74 | 9,44 | 11,70 | 14,63 | 12,45 | 10,17 | 8,21 | 6,84 | 10,77 | 12,11 | 8,94 | 10,10 | 8,88 | 9,70 | 10,42 | 8,28 | 13,44 | 8,84 | 11,05 | 9,99 | 10,82 | 11,48 | 11,00 | 12,48 | 10,31 | 7,47 | 10,44 | 9,64 | 9,71 | 10,69 | 318,99 |
| Nákup ze sítě kWh | 0,51 | 0,68 | 0,67 | 0,74 | 1,06 | 0,68 | 0,68 | 0,93 | 0,67 | 0,73 | 0,70 | 0,82 | 0,33 | 0,56 | 0,47 | 0,50 | 0,65 | 0,66 | 0,69 | 1,09 | 1,64 | 0,68 | 0,45 | 0,48 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,47 | 0,53 | 0,43 | 1,86 | 22,14 |
| Solární výroba kWh | 85,30 | 52,39 | 47,24 | 50,12 | 48,77 | 37,27 | 48,49 | 63,13 | 72,62 | 93,76 | 62,12 | 41,07 | 84,66 | 74,42 | 76,72 | 66,85 | 75,18 | 63,97 | 54,12 | 77,61 | 78,61 | 71,43 | 52,43 | 73,94 | 53,79 | 53,16 | 53,98 | 64,24 | 81,99 | 85,22 | 93,18 | 2037,75 |
| Prodej do sítě kWh | 74,14 | 37,78 | 33,38 | 28,35 | 22,51 | 28,96 | 14,63 | 67,64 | 64,08 | 74,31 | 45,67 | 4,79 | 93,08 | 58,78 | 60,26 | 51,34 | 61,91 | 46,13 | 38,38 | 60,37 | 57,69 | 33,84 | 56,02 | 55,92 | 39,16 | 37,30 | 19,39 | 70,69 | 64,50 | 69,21 | 63,35 | 1533,56 |
| Inkaso Kč | 220,84 | 109,31 | 87,56 | 73,20 | 61,12 | 87,62 | 35,26 | 181,48 | 198,67 | 204,86 | 130,38 | 12,21 | 244,32 | 181,15 | 196,21 | 235,74 | 195,64 | 121,71 | 113,28 | 187,00 | 164,49 | 81,34 | 193,63 | 194,81 | 131,64 | 113,24 | 59,48 | 266,63 | 252,83 | 232,18 | 217,34 | 4785,19 |
| Výdaj fix fiktivně D57d | 28,74 | 24,46 | 26,40 | 32,73 | 40,96 | 34,83 | 28,46 | 22,98 | 19,15 | 30,15 | 33,88 | 25,01 | 28,26 | 24,85 | 27,15 | 29,16 | 23,18 | 37,60 | 24,74 | 30,92 | 27,97 | 30,29 | 32,12 | 30,79 | 34,91 | 28,85 | 20,92 | 29,20 | 26,97 | 27,17 | 29,90 | 892,70 |
Řádek Výdaj fix fiktivně D57d je jen pro porovnání kolik by se v daném tarifu platilo, tato částka není reálně výdajovová položka.
2026-06
| Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příkon domu kWh | 10,06 | 10,65 | 9,65 | 9,06 | 11,46 | 14,46 | 13,24 | 10,25 | 9,22 | 12,92 | 13,04 | 11,23 | 17,19 | 14,10 | 12,86 | 10,59 | 8,79 | 8,17 | 10,39 | 7,31 | 6,07 | 8,91 | 9,18 | 11,13 | 10,16 | 10,55 | 17,12 | 10,91 | 9,47 | 9,71 | 327,87 |
| Nákup ze sítě kWh | 0,97 | 0,43 | 1,05 | 0,58 | 0,66 | 0,55 | 0,73 | 0,40 | 0,62 | 0,78 | 0,50 | 0,37 | 0,89 | 0,50 | 0,18 | 0,46 | 0,48 | 0,60 | 0,44 | 0,51 | 0,55 | 0,10 | 0,26 | 0,23 | 0,29 | 0,30 | 0,41 | 0,42 | 0,38 | 0,47 | 15,11 |
| Solární výroba kWh | 28,30 | 87,30 | 13,03 | 14,20 | 25,22 | 72,25 | 49,90 | 103,59 | 45,67 | 19,47 | 63,98 | 67,37 | 50,46 | 15,23 | 23,09 | 70,72 | 89,03 | 50,05 | 90,53 | 57,36 | 57,81 | 80,83 | 96,61 | 111,98 | 101,56 | 93,15 | 76,26 | 56,18 | 97,87 | 95,77 | 1904,77 |
| Prodej do sítě kWh | 33,54 | 62,60 | 11,21 | 19,95 | 42,24 | 47,90 | 30,22 | 89,08 | 22,30 | 16,11 | 42,75 | 49,99 | 0,83 | 0,66 | 39,32 | 53,79 | 65,99 | 46,85 | 73,42 | 44,24 | 45,58 | 64,84 | 80,13 | 94,68 | 82,86 | 72,82 | 52,44 | 41,46 | 89,28 | 73,11 | 1490,19 |
| Inkaso Kč | 211,42 | 166,45 | — | — | 132,73 | 113,43 | 82,15 | 222,48 | 65,42 | 70,91 | 117,92 | 113,38 | 0,58 | 0,95 | 111,44 | 151,00 | 143,03 | 286,45 | 197,50 | 129,64 | 124,76 | 229,85 | 448,12 | 580,93 | 253,14 | 267,74 | 154,62 | 104,92 | 268,96 | 334,36 | 5305,30 |
| Výdaj fix fiktivně D57d | 28,15 | 29,79 | 27,02 | 25,35 | 32,08 | 40,47 | 37,06 | 28,69 | 25,81 | 36,16 | 36,51 | 31,42 | 48,10 | 39,46 | 36,00 | 29,64 | 24,61 | 22,87 | 29,08 | 20,46 | 16,99 | 24,95 | 25,68 | 31,14 | 28,43 | 29,52 | 47,90 | 30,52 | 26,51 | 27,19 | 917,56 |
Inkaso celkem je skutečná hodnota podle vyúčtování. Denní rozdělení 3. a 4. 6. není dostupné.
Řádek Výdaj fix fiktivně D57d je jen pro porovnání kolik by se v daném tarifu platilo, tato částka není reálně výdajovová položka.
2026-05
| Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příkon domu kWh | 12,22 | 14,33 | 9,62 | 9,07 | 9,88 | 9,86 | 9,77 | 14,30 | 14,45 | 13,00 | 9,97 | 13,63 | 15,26 | 13,31 | 13,37 | 11,32 | 11,36 | 15,22 | 11,48 | 11,75 | 11,41 | 8,78 | 8,21 | 9,76 | 7,88 | 9,76 | 9,42 | 9,99 | 13,08 | 8,47 | 10,04 | 349,97 |
| Nákup ze sítě kWh | 26,93 | 27,34 | 0,67 | 0,83 | 0,51 | 0,41 | 0,46 | 0,56 | 0,64 | 0,79 | 0,81 | 0,46 | 0,58 | 0,64 | 0,68 | 0,70 | 0,62 | 0,56 | 0,52 | 0,52 | 0,50 | 0,51 | 0,63 | 0,69 | 0,94 | 0,80 | 0,53 | 0,63 | 0,54 | 0,69 | 0,68 | 72,34 |
| Solární výroba kWh | 17,97 | 12,51 | 33,75 | 58,87 | 71,26 | 82,24 | 65,43 | 70,88 | 61,08 | 56,05 | 46,25 | 37,59 | 71,88 | 50,05 | 44,66 | 39,26 | 50,41 | 85,31 | 90,26 | 72,67 | 69,33 | 71,52 | 54,35 | 54,34 | 61,91 | 69,47 | 54,87 | 73,02 | 72,84 | 53,48 | 60,30 | 1813,81 |
| Prodej do sítě kWh | 18,50 | 21,46 | 31,62 | 41,28 | 61,89 | 63,47 | 58,31 | 50,77 | 44,29 | 4,71 | 34,84 | 50,76 | 45,31 | 30,33 | 26,99 | 23,45 | 35,78 | 64,20 | 76,05 | 58,61 | 57,05 | 60,25 | 41,55 | 39,71 | 49,16 | 41,07 | 55,66 | 53,21 | 58,46 | 39,91 | 28,07 | 1366,71 |
| Inkaso Kč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Výdaj fix fiktivně D57d | 34,21 | 40,09 | 26,92 | 25,40 | 27,66 | 27,59 | 27,34 | 40,03 | 40,45 | 36,39 | 27,90 | 38,14 | 42,71 | 37,24 | 37,41 | 31,68 | 31,79 | 42,60 | 32,14 | 32,89 | 31,92 | 24,57 | 22,97 | 27,30 | 22,05 | 27,31 | 26,36 | 27,95 | 36,59 | 23,70 | 28,10 | 979,40 |
Řádek Výdaj fix fiktivně D57d je jen pro porovnání kolik by se v daném tarifu platilo, tato částka není reálně výdajovová položka.